PDS
해외자료
해외기관 및 국가별 특허성과에 대한 자료를 다운로드 받을 수 있습니다.
line
새창열기 아크로벳리더 다운로드
line
새창열기 한글뷰어 다운로드
line
 
해외자료
전체 OECD WIPO 미국/유럽 기타  
번호 제목 등록일 조회 첨부
1 [미국/유럽]USPTO Annual Reports 2020 2022-05-31 11:08:58.0 1237 PDF아이콘
2 [WIPO]WIPO IP Facts and Figures 2021 2022-05-31 11:04:39.0 1361 PDF아이콘
3 [WIPO]WIPO IP Facts and Figures 2020 2022-05-31 11:03:08.0 1328 PDF아이콘
4 [WIPO]WIPO IP Facts and Figures 2016 2017-05-10 10:31:19.0 2872  
5 [WIPO]WIPO IP Facts and Figures 2015 2017-05-10 10:29:43.0 2745  
6 [WIPO]WIPO's World Intellectual Property Indicators 2016 2017-04-27 10:00:27.0 2853  
7 [미국/유럽]EPO Annual Report 2016 2017-04-12 12:57:17.0 3048  
8 [미국/유럽]USPTO Annual Reports 2016 2017-04-12 12:49:27.0 2855 PDF아이콘
9 [미국/유럽]USPTO Annual Reports 2015 2016-02-19 18:01:02.0 3568  
10 [WIPO]WIPO's World Intellectual Property Indicators 2015 2016-01-19 13:13:55.0 2564 파일아이콘
TOTAL 116     PAGE 1/12
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 ▶
  • 서비스이용약관
  • 개인정보처리방침
  • 이메일무단수집거부
  • 오시는길